|
公司基本資料信息
|
DataMan 374 | DataMan 375 | |
算法 | 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid, 1D/2D Auto-Discrimination | |
圖像傳感器 | 1/1.8" CMOS | 2/3” CMOS |
圖像傳感器屬性 | 對角線8.9 mm;3.45 μm方形像素 | 對角線11.1 mm;3.45 μm方形像素 |
圖像傳感器分辨率 | 2048 x 1536 | 2448 x 2048 |
電子快門速度 | 最短曝光時間: 15 μs | |
最大采集速率 | 達到 80 Hz | 達到 55 Hz |
鏡頭選項 | 液態鏡頭:10 mm、16 mm、24 mm;C-接口鏡頭:12 mm、16 mm、25 mm、35 mm、40 mm | |
觸發和調諧按鈕 | 是;快速設置智能調諧 | |
瞄準器 | 可選 | |
離散輸入 | 2個固定+(*)光電隔離 | |
離散輸出 | 2個固定+(*)光電隔離 | |
*其他I/O點 | 2個用戶可配置 | |
狀態輸出 | 蜂鳴器,5個多功能LED,10個LED燈條陣列,360度指示器 | |
光源 | 集成式LED,紅色、藍色或IR;彌散、偏振、高功率集成式光源(HPIL)、高功率集成式火炬形光源(HPIT)、各種可控制的外部光源選項 | 集成式LED,紅色、藍色或IR;彌散、偏振、高功率集成式火炬形光源(HPIT)、各種可控制的外部光源選項 |
通信 | 以太網和串行 | |
協議 | RS-232, TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP?, SLMP, Modbus TCP, NTP, SFTP, FTP, MRS, Java 腳本允許自定義協議 | |
功耗 | 24 VDC ±10%,最大電流1.5 A(HPIL/HPIT1) | |
重量 | 165 g | |
尺寸 | 73 mm x 54 mm x 42 mm; 113 mm x 91 mm x 75mm(配備HPIT光源) | |
工作溫度 | 0 °C–57 °C (32 °F–134.6 °F)2 | |
存儲溫度 | -20 °C–80 °C (-4 °F–176 °F) | |
工作和存儲濕度 | < 95% 非冷凝 | |
防護等級 | IP67,配備電纜和相應的鏡頭蓋 | |
RoHS認證 | 是 | |
其他認證(CE、UL、FCC) | 是 |
1 HPIL 表示DM360-HPIL-RE、DM360-HPIL-RE-P、DMLT-HPIL-RE或DMLT-HPIL-RE-P配件。HPIT 表示DMLT-HPIT-RE-W、DMLT-HPIT-RE-S、 DMLT- HPIT-RE-N、DMLT-HPIT-WHI-W、DMLT-HPIT-WHI-S或DMLT-HPIT-WHI-N配件。
2 在工作溫度超過40°C的情況下,需要外部散熱片。