1 可軟件配置
2 僅單色型號支持 HDR
所有型號(除7500/7501外)都提供全套視覺工具,包括PatMax、PowerGrid和Hotbars。
|
公司基本資料信息
|
7500 | 7501 | 7600 | 7800 | 7801 | 7802 | 7802P | 7900 | 7901 | 7902 | 7902P | 7905 | ||
圖像類型 | 單色和彩色 | 單色 | 單色和彩色 | 單色 | 單色和彩色 | ||||||||
性能要素 | 0.6x | 1x | 2.3x | 2.5x | |||||||||
任務/程序存儲器 | 板載 7.2 GB + SD 卡 8 GB | ||||||||||||
圖像處理存儲器 | 512 MB SDRAM | ||||||||||||
Sensor Type | CMOS,全局快門 | ||||||||||||
分辨率 | 640 x 480/ 800 x 6001 | 1280 x 1024 | 640 x 480/ 800 x 6001 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 1920 x 1200 | 640 x 480/ 800 x 6001 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 1920 x 1200 | 2448 x 2048 | ||
采集速度(幀每秒) | 單色 | 217/ 165 | 76 | 217/165 | 76 | 53 | 55 | 217/ 165 | 76 | 53 | 55 | 32 | |
彩色 | 135/100 | 45 | 135/100 | 45 | 33 | n/a | 135/100 | 45 | 33 | n/a | 17 | ||
HDR 支持 | 不適用 | 是2 | 不適用 | 是2 | |||||||||
鏡頭類型 | C 接口,S 接口/M12,自動對焦 | ||||||||||||
照明選項 | 內部光源、DataMan 360 光源、In-Sight 供電的外部光源、外部光源獨立電源 | 內部光源、In-Sight 供電的外部光源、外部光源獨立電源 | |||||||||||
內部光源顏色 | 紅色、白色、紅外線、或藍色 | ||||||||||||
指示燈 LED | SD 卡狀態、通過/未通過 LED 和 360 度觀測指示燈環、網絡 LED 和錯誤 LED | ||||||||||||
內置 I/O | 1 個專用觸發輸入;2 個輸入;2 個輸出;2 根雙向線/可配置;RS-232。 | ||||||||||||
通過外部 I/O 模塊可使用額外的 I/O:CIO-MICRO 或 CIO-1400 | |||||||||||||
電源 | 24 VDC | ||||||||||||
工業級 M12 連接器 | 3:電源和 I/O;以太網;和外部光源/控制 | ||||||||||||
保護 | IP67 配置內部照明選項或 C接口鏡頭罩 | ||||||||||||
網絡通信 | 1G (1000)/100/10 Mbps | ||||||||||||
Industrial Protocols | OPC UA、以太網/IP及附加配置文件、PROFINET B類、iQSS、Modbus TCP、SLMP/SLMP掃描儀、IEEE 1588 (CIP Sync)、CC-link IE Field Basic | ||||||||||||
常規協議 | TCP/IP, UDP, FTP, SFTP, Telnet, SMTP, RS-232 |
1 可軟件配置
2 僅單色型號支持 HDR
所有型號(除7500/7501外)都提供全套視覺工具,包括PatMax、PowerGrid和Hotbars。