|
公司基本資料信息
|
技術參數
型號 | TK-3020-CNC | TK-4030-CNC | TK-5040-CNC | |
測量范圍( (mm) | 300×200×200 | 400×300×200 | 500×400×200 | |
外部尺寸(mm) | 1040×740×1620 | 1240×800×1620 | 1440×1000×1680 | |
重量(kg) | 240 | 290 | 380 | |
承重(kg) | 30 | 30 | 30 | |
測量精度 | XY軸* | E2=(2+L/200)μm | E2=(2.2+L/200)μm | |
Z軸** | E1=(5.0+L/200)μm | |||
速度 | XY軸 | 300mm/S | ||
Z軸 | 200mm/S | |||
光柵尺 | 高精度光柵尺 | |||
導軌 | 高精密直線導軌 | |||
圖像傳感器 | 1/2’’高清晰彩色專用工業攝像機 | |||
光源*** | 輪廓光 | LED冷光源,亮度程控可調 | ||
表面光 | LED冷光源,各段獨立操控,亮度可調 | |||
光學鏡頭 | 6.5:1連續變倍或定格變倍鏡頭 | |||
放大倍率**** | 光學放大倍率:0.7~4.5×;影像放大倍率:21~138× | |||
軟件 | 2D測量軟件 | |||
運動控制 | 閉環CNC直流伺服系統 | |||
保修期 | 24個月 | |||
工作環境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<2℃/hr,濕度30~80% | |||
振動<0.002g,低于15Hz,220V/50Hz/10A |