|
公司基本資料信息
|
電動(dòng)對(duì)焊閘閥是一種最常見的啟閉閥,利用閘板的上下工作來接通(全開)和截?cái)?全關(guān))管道中的流體介質(zhì)。
1、流體阻力小,密封面受介質(zhì)的沖刷和侵蝕小(閘板開啟高度高)。
2、開啟較有力,密封性能好,介質(zhì)流向不受限制,不擾流,不降壓力。
3、形體簡(jiǎn)單,制造工藝性好,適用范圍廣。
設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) |
GB12234 | GB12221 | GB9113 JB79 | GB9131 | GB/T13927 JB/T9092 |
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 18.0 |
氣密封試驗(yàn) | 0.4-0.7 |
閥體/蓋板 | 閥桿 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) |
WCB | 2Cr13 | 13Cr | 增強(qiáng)柔性石墨 | 柔性石墨 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
WC1 | 38CrMoA1 | ≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
ZGCr5Mo | ≤540 | |||||
ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 銷酸類 | |||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸類 |
產(chǎn)品中心
渠道中心
幫助中心
常見問題
機(jī)電在線服務(wù)咨詢
聯(lián)系電話: